header

Home
Jets
News
Tabelle
Statistiken
Gallery
Roster
Coaches/Staff
Training
Anti-Doping
FlagJets
JuniorJets
RookieJets
FutureJets
Cheerleader
Training
Presse
Stadion
Sponsoren
Kontakt
Impressum
 

Roster 2011

BILD

 

NUMMER

NACHNAME

VORNAME

POS.

GEWICHT

GROESSE

ALTER

SAISON

02 Moore (A) Tony QB 88 184 0
03 Langholz Michael WR 80 176 0 08
05 Stryewski LeRoy WR 88 193 20 02
07 Weizinger Lucas QB 79 180 25 06
08 Janich Markus LB 115 185 25 07
09 Schmitz Mario WR 100 186 27 10
11 Hebel Sebastian RB 98 191 26 07
12 Clark (A) Reggie LB 95 178 24 11
13 Tank Oliver LB 97 183 36 17
15 Langholz Stefan LB 91 183 28 11
16 Plum Tillmann DB 91 187 21 03
18 Remke Niklas WR 87 194 20 02
21 Schütz Ben DB 82 180 25 03
22 Apostel Tim DB 0 0 0 01
26 Mokwa Yves DB 83 183 26 03
27 Seifarth Elvin DB 0 0 0 03
31 Kleinmann Frank DB 80 183 32 14
33 El Hajoui Najim RB 75 172 24 05
34 Bürling Philipp "Pepe" RB 86 173 20 01
35 Berger Matthias DB 76 184 22 03
37 Chatziamanetoglu Niko RB 97 180 36 23
47 Jacobs Tobias DB 74 173 23 03
50 Velez Ojeda (A) Tomas LB 0 0 0
52 Maurides Konstantinos LB 90 175 31 01
53 Zamani-Saadabad Savalan OL 158 194 20 01
54 Hensellek Sven DL 103 185 23 05
55 Heinks Stefan LB 103 183 28 10
56 Schulte Björn OL 128 183 32 13
58 Lebaci Cezar DL 116 187 38 16
60 Priebe Lutz OL 120 186 28 09
64 Lülsdorf Christian OL 120 186 27 09
66 Albrecht Daniel OL 100 187 20 02
68 Graf Kai OL 120 190 25 07
69 Heinen Andreas OL 123 189 35 18
70 Strauch David OL 100 183 20 02
71 Frowerk Wolf OL 125 195 20 01
74 Diehl Carsten OL 123 193 37 17
77 Payson (A) Trey DL 0 0 0
80 Suling Andreas TE 95 190 24 02
81 Schiffner Daniel TE 95 197 0 09
83 Stroh Markus K/P 94 195 33 04
85 Gieraths Thomas WR 75 180 25 07
86 Deterding Gerrit TE 112 203 25 06
87 Gutsmiedl Axel LB 90 183 20 01
90 Stefan Alexander DL 105 187 24 05
93 Unganz Thomas DL 125 195 35 16
95 Gladbach Peter DL 96 189 19 03
99 Thomas Barry DL 130 185 28
TBA Bach Fabian WR 89 188 20 01
TBA Schlauf Christian DB 89 190 20 01

 

A = Amerikaner

E = Nichteuropäer

I = Verletzt

 

Änderungswünsche bitte an Webredaktion

 
 
header