header

Home
Jets
FlagJets
JuniorJets
News
Tabelle
Statistiken
Gallery
Roster
Coaches
Training
RookieJets
FutureJets
Cheerleader
Training
Presse
Jets-Shop
Stadion
Sponsoren
Kontakt
Impressum
 

Änderungswünsche bitte an Stefan Breitkopf

JUNIORJETS 2010

BILD

 

NUMMER

NACHNAME

VORNAME

POS.

GEWICHT

GROESSE

ALTER

SAISON

04 Singhof Joel DB 70 180 16 02
07 Sauvourel Johnny DB 64 178 16 02
08 Schmidt Felix LB 85 185 18 03
09 Dziamski Luke 0 0 0 15 01
10 Lewandowski Volker DB 71 176 17 02
12 Grützenbach Jannik QB 72 180 17 02
15 Henrici Ingo WR 85 188 19 02
16 Breitkopf Timo DB 73 182 16 03
18 Schulte René DB 65 176 15 02
21 Steger Yannick DB 60 173 15 02
26 Buwing Steven RB 64 174 15 02
31 Wilk Daniel RB 0 0 15 01
32 Wagner Jonas DB 70 175 18 04
33 Hornen Niklas RB 112 189 18 05
34 Bürling Philipp RB 86 173 18 06
37 Buwing Kenneth LB 94 180 18 04
44 Goetzendorf Daniel RB 75 168 16 01
45 Krug Patrick LB 66 178 15 01
48 Feder Robin LB 71 178 17 01
50 Moshfeghi Mikael 0 0 0 0 01
54 Thomas Marco LB 90 176 18 02
58 Overath Marco LB 91 187 18 04
62 Hönscheid Leonard 288 0 0 0 01
64 Straub Philipp DL 0 0 0 01
66 Laska Tom DL 80 177 15 01
68 Johnke Sebastian OL 110 185 18 02
69 Schwartz Dennis OL 105 185 15 02
70 Jandrzewski Marian DL 90 186 16 02
73 Kreuzer Felix DL 0 0 0 01
77 Urmes Matthias OL 120 195 18 02
78 Wilde Sebastian OL 120 195 17 02
80 von Hobe Alexander WR 80 187 18 01
81 Teichmeier Max WR 59 164 15 01
83 Werner Pascal WR 78 188 17 03
85 Hildebrandt Oliver WR 0 0 17 01
86 Hübner Frederik WR 75 185 17 02
90 Schulte Tim DL 95 185 17 03
93 Brigadenko Dennis DL 93 188 17 03
999 Fischer Florian 0 84 183 18 01
999 Hauschulz Eric 0 0 0 19 01
999 Marnett Alexander 0 0 0 16 01
999 Müngersdorff Carlo 0 0 0 15 01
999 Peitl-Theisen Timo 0 0 0 16 01
999 Sahbaz Diyar 0 0 0 15 02
999 Unsel Marius 0 0 0 18 01
999 Bohm Tobias DL 91 187 17 01

 
 
header