Abschlusstabelle German Football League 2 (Nord) 2019
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE |
---|---|---|---|---|
1. | Elmshorn Fighting Pirates | 561:279 | +282 | 24:04 |
2. | Lübeck Cougars | 418:337 | +81 | 20:08 |
3. | Rostock Griffins | 456:353 | +103 | 16:12 |
4. | Langenfeld Longhorns | 481:414 | +67 | 16:12 |
5. | Solingen Paladins | 370:386 | -16 | 16:12 |
6. | Hamburg Huskies | 399:340 | +59 | 14:14 |
7. | Hannover Spartans (*) | 250:495 | -245 | 04:22 |
8. | Troisdorf Jets (*) | 203:514 | -311 | 02:26 |
(*) Absteiger |
Spielplan German Football League 2 (Nord) 2019
Datum | Kick-Off | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.04.2019 | 16:00h | Troisdorf Jets | Gelsenkirchen Devils | 49:20 (Preseason) |
27.04.2019 | 16:00h | Langenfeld Longhorns | Troisdorf Jets | 24:12 |
27.04.2019 | 18:00h | Solingen Paladins | Hannover Spartans | 14:12 |
04.05.2019 | 16:00h | Troisdorf Jets | Rostock Griffins | 20:30 |
04.05.2019 | 16:00h | Elmshorn Fighting Pirates | Hannover Spartans | 31:13 |
04.05.2019 | 16:00h | Hamburg Huskies | Langenfeld Longhorns | 36:26 |
04.05.2019 | 17:30h | Lübeck Cougars | Solingen Paladins | 27:14 |
11.05.2019 | 15:00h | Hannover Spartans | Lübeck Cougars | 28:22 |
11.05.2019 | 16:00h | Elmshorn Fighting Pirates | Troisdorf Jets | 55:02 |
11.05.2019 | 18:00h | Solingen Paladins | Hamburg Huskies | 14:13 |
12.05.2019 | 15:00h | Rostock Griffins | Langenfeld Longhorns | 29:17 |
18.05.2019 | 16:00h | Troisdorf Jets | Elmshorn Fighting Pirates | 10:49 |
18.05.2019 | 16:00h | Langenfeld Longhorns | Hamburg Huskies | 34:35 |
25.05.2019 | 15:00h | Hannover Spartans | Langenfeld Longhorns | 29:62 |
25.05.2019 | 16:00h | Hamburg Huskies | Troisdorf Jets | 34:07 |
25.05.2019 | 18:00h | Solingen Paladins | Rostock Griffins | 25:22 |
26.05.2019 | 15:00h | Lübeck Cougars | Elmshorn Fighting Pirates | 14:35 |
01.06.2019 | 16:00h | Troisdorf Jets | Lübeck Cougars | 07:27 |
01.06.2019 | 16:00h | Hamburg Huskies | Hannover Spartans | 47:11 |
01.06.2019 | 16:00h | Langenfeld Longhorns | Rostock Griffins | 30:47 |
08.06.2019 | 16:00h | Rostock Griffins | Hannover Spartans | 41:29 |
08.06.2019 | 18:00h | Solingen Paladins | Elmshorn Fighting Pirates | 24:45 |
08.06.2019 | 15:00h | Lübeck Cougars | Hamburg Huskies | 21:07 |
15.06.2019 | 16:00h | Rostock Griffins | Troisdorf Jets | 49:14 |
15.06.2019 | 16:00h | Elmshorn Fighting Pirates | Langenfeld Longhorns | 62:14 |
15.06.2019 | 16:00h | Hamburg Huskies | Lübeck Cougars | 28:29 |
16.06.2019 | 15:00h | Hannover Spartans | Solingen Paladins | 41:44 |
22.06.2019 | 16:00h | Hamburg Huskies | Solingen Paladins | 37:40 |
22.06.2019 | 16:00h | Langenfeld Longhorns | Lübeck Cougars | 39:45 |
23.06.2019 | 15:00h | Hannover Spartans | Rostock Griffins | 06:59 |
29.06.2019 | 16:00h | Troisdorf Jets | Hannover Spartans | 28:07 |
29.06.2019 | 16:00h | Langenfeld Longhorns | Solingen Paladins | 44:16 |
29.06.2019 | 16:00h | Rostock Griffins | Lübeck Cougars | 27:30 |
30.06.2019 | 16:00h | Elmshorn Fighting Pirates | Hamburg Huskies | 35:07 |
13.07.2019 | 16:00h | Troisdorf Jets | Hamburg Huskies | 24:35 |
13.07.2019 | 17:30h | Lübeck Cougars | Hannover Spartans | 38:06 |
28.07.2019 | 15:00h | Rostock Griffins | Elmshorn Fighting Pirates | 12:27 |
28.07.2019 | 15:00h | Lübeck Cougars | Troisdorf Jets | 48:17 |
03.08.2019 | 16:00h | Elmshorn Fighting Pirates | Solingen Paladins | 29:28 |
10.08.2019 | 15:00h | Hannover Spartans | Elmshorn Fighting Pirates | 14:48 |
10.08.2019 | 18:00h | Solingen Paladins | Langenfeld Longhorns | 14:41 |
11.08.2019 | 15:00h | Rostock Griffins | Hamburg Huskies | 36:40 |
17.08.2019 | 16:00h | Troisdorf Jets | Langenfeld Longhorns | 14:36 |
17.08.2019 | 18:00h | Solingen Paladins | Lübeck Cougars | 28:14 |
17.08.2019 | 16:00h | Elmshorn Fighting Pirates | Rostock Griffins | 54:23 |
24.08.2019 | 15:00h | Hannover Spartans | Troisdorf Jets | 35:21 |
24.08.2019 | 16:00h | Hamburg Huskies | Elmshorn Fighting Pirates | 20:29 |
25.08.2019 | 15:00h | Rostock Griffins | Solingen Paladins | 34:24 |
25.08.2019 | 14:00h | Lübeck Cougars | Langenfeld Longhorns | 42:40 |
31.08.2019 | 16:00h | Troisdorf Jets | Solingen Paladins | 42:14 |
31.08.2019 | 16:00h | Hamburg Huskies | Rostock Griffins | 21:14 |
31.08.2019 | 16:00h | Langenfeld Longhorns | Hannover Spartans | 20:00 (gewertet) |
01.09.2019 | 16:00h | Elmshorn Fighting Pirates | Lübeck Cougars | 45:28 |
07.09.2019 | 15:00h | Hannover Spartans | Hamburg Huskies | 19:40 |
07.09.2019 | 17:30h | Lübeck Cougars | Rostock Griffins | 16:33 |
07.09.2019 | 18:00h | Solingen Paladins | Troisdorf Jets | 43:13 |
07.09.2019 | 16:00h | Langenfeld Longhorns | Elmshorn Fighting Pirates | 53:34 |
21.09.2019 | Düsseldorf Panther | Elmshorn Fighting Pirates | 14:47 | |
05.10.2019 | Elmshorn Fighting Pirates | Düsseldorf Panther | 34:21 |

Historie
2018 (Regionalliga West)
Abschlusstabelle Regionalliga West 2018
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Troisdorf Jets* | 440:208 | +232 | 22:02 | 11-1-0 |
2. | Bielefeld Bulldogs | 350:215 | +135 | 21:03 | 10-1-1 |
3. | Cologne Falcons | 227:167 | +60 | 15:09 | 7-4-1 |
4. | Essen Assindia Cardinals | 282:189 | +93 | 14:10 | 7-5-0 |
5. | Bonn Gamecocks | 194:252 | -58 | 08:16 | 4-8-0 |
6. | Gelsenkirchen Devils | 158:361 | -203 | 04:18 | 2-10-0 |
7. | Remscheid Amboss** | 136:395 | -259 | 00:24 | 0-12-0 |
Spielplan Regionalliga West 2018
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.04.18 | Langenfeld Longhorns | Troisdorf Jets | ABGESAGT |
15.04.18 | Essen Assindia Cardinals | Cologne Falcons | 27:00 |
21.04.18 | Gelsenkirchen Devils | Essen Assindia Cardinals | 00:34 |
21.04.18 | Bielefeld Bulldogs | Troisdorf Jets | 31:39 |
22.04.18 | Remscheid Amboss | Cologne Falcons | 07:14 |
28.04.18 | Cologne Falcons | Gelsenkirchen Devils | 09:00 |
28.04.18 | Essen Assindia Cardinals | Remscheid Amboss | 15:00 |
29.04.18 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 35:24 |
05.05.18 | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | 00:12 |
05.05.18 | Bielefeld Bulldogs | Essen Assindia Cardinals | 29:24 |
06.05.18 | Remscheid Amboss | Gelsenkirchen Devils | 07:21 |
12.05.18 | Cologne Falcons | Bielefeld Bulldogs | 00:00 |
12.05.18 | Bonn Gamecocks | Essen Assindia Cardinals | 00:35 |
13.05.18 | Troisdorf Jets | Remscheid Amboss | 52:16 |
19.05.18 | Troisdorf Jets | Gelsenkirchen Devils | 52:07 |
19.05.18 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 19:14 |
02.06.18 | Cologne Falcons | Troisdorf Jets | 14:35 |
02.06.18 | Bielefeld Bulldogs | Gelsenkirchen Devils | 43:22 |
09.06.18 | Gelsenkirchen Devils | Bonn Gamecocks | 00:17 |
09.06.18 | Essen Assindia Cardinals | Troisdorf Jets | 20:31 |
10.06.18 | Remscheid Amboss | Bielefeld Bulldogs | 14:34 |
16.06.18 | Troisdorf Jets | Bielefeld Bulldogs | 27:34 |
17.06.18 | Cologne Falcons | Remscheid Amboss | 48:06 |
23.06.18 | Bonn Gamecocks | Remscheid Amboss | 48:03 |
23.06.18 | Bielefeld Bulldogs | Cologne Falcons | 20:16 |
24.06.18 | Essen Assindia Cardinals | Gelsenkirchen Devils | 46:12 |
30.06.18 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | 17:35 |
01.07.18 | Gelsenkirchen Devils | Cologne Falcons | 17:24 |
01.07.18 | Remscheid Amboss | Essen Assindia Cardinals | 21:33 |
07.07.18 | Gelsenkirchen Devils | Remscheid Amboss | 34:28 |
07.07.18 | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | 27:10 |
07.07.18 | Essen Assindia Cardinals | Bielefeld Bulldogs | 20:30 |
14.07.18 | Essen Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 28:03 |
15.07.18 | Gelsenkirchen Devils | Bielefeld Bulldogs | 14:34 |
18.08.18 | Gelsenkirchen Devils | Troisdorf Jets | 17:41 |
19.08.18 | Cologne Falcons | Essen Assindia Cardinals | 35:00 |
26.08.18 | Troisdorf Jets | Cologne Falcons | 45:28 |
01.09.18 | Troisdorf Jets | Essen Assindia Cardinals | 28:00 |
01.09.18 | Bonn Gamecocks | Gelsenkirchen Devils | 26:14 |
01.09.18 | Bielefeld Bulldogs | Remscheid Amboss | 48:18 |
08.09.18 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 07:28 |
09.09.18 | Remscheid Amboss | Troisdorf Jets | 00:20 (gewertet) |
15.09.18 | Remscheid Amboss | Bonn Gamecocks | 16:28 |
* Aufsteiger ** Absteiger |
2017 (Regionalliga West)
Abschlusstabelle Regionalliga West 2017
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFF | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Solingen Paladins* | 434:062 | +362 | 20:00 | 10-0-0 |
2. | Bielefeld Bulldogs | 277:234 | +43 | 12:08 | 6-4-0 |
3. | Troisdorf Jets | 322:267 | +55 | 10:10 | 5-5-0 |
4. | Remscheid Amboss | 245:298 | -53 | 10:10 | 5-5-0 |
5. | Cologne Falcons | 141:200 | -59 | 08:12 | 4-6-0 |
6. | Dortmund Giants** | 043:401 | -358 | 00:20 | 0-10-0 |
Spielplan Regionalliga West 2017
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.03.2017 | Troisdorf Jets | Weinheim Longhorns | 52:20 (Preseason) |
01.04.2017 | Troisdorf Jets | Oldenburg Knights | 41:14 (Preseason) |
22.04.2017 | Bielefeld Bulldogs | Cologne Falcons | 07:02 |
22.04.2017 | Solingen Paladins | Dortmund Giants | 48:00 |
22.04.2017 | Troisdorf Jets | Remscheid Amboss | 49:21 |
30.04.2017 | Remscheid Amboss | Bielefeld Bulldogs | 27:19 |
30.04.2017 | Cologne Falcons | Solingen Paladins | 00:37 |
30.04.2017 | Dortmund Giants | Troisdorf Jets | 00:55 |
13.05.2017 | Troisdorf Jets | Bielefeld Bulldogs | 48:43 |
13.05.2017 | Solingen Paladins | Remscheid Amboss | 63:07 |
21.05.2017 | Dortmund Giants | Cologne Falcons | 00:21 |
25.05.2017 | Bielefeld Bulldogs | Solingen Paladins | 00:27 |
27.05.2017 | Troisdorf Jets | Cologne Falcons | 41:07 |
28.05.2017 | Remscheid Amboss | Dortmund Giants | 38:00 |
04.06.2017 | Dortmund Giants | Bielefeld Bulldogs | 0,275 |
04.06.2017 | Solingen Paladins | Troisdorf Jets | 06:36 |
10.06.2017 | Cologne Falcons | Bielefeld Bulldogs | 19:24 |
11.06.2017 | Dortmund Giants | Solingen Paladins | 00:67 |
11.06.2017 | Remscheid Amboss | Troisdorf Jets | 34:29 |
17.06.2017 | Troisdorf Jets | Dortmund Giants | 28:15 |
17.06.2017 | Bielefeld Bulldogs | Remscheid Amboss | 49:24 |
24.06.2017 | Bielefeld Bulldogs | Troisdorf Jets | 43:31 |
25.06.2017 | Remscheid Amboss | Solingen Paladins | 21:49 |
02.07.2017 | Cologne Falcons | Dortmund Giants | 35:08 |
16.07.2017 | Solingen Paladins | Cologne Falcons | 20:00 (gewertet) |
20.08.2017 | Dortmund Giants | Remscheid Amboss | 06:31 |
20.08.2017 | Cologne Falcons | Troisdorf Jets | 23:21 |
26.08.2017 | Bielefeld Bulldogs | Dortmund Giants | 42:08 |
26.08.2017 | Troisdorf Jets | Solingen Paladins | 00:33 |
27.08.2017 | Remscheid Amboss | Cologne Falcons | 14:28 |
02.09.2017 | Solingen Paladins | Bielefeld Bulldogs | 42:14 |
30.09.2017 | Cologne Falcons | Remscheid Amboss | 06:28 |
* Aufsteiger ** Absteiger |
2016 (Regionalliga West)
Abschlusstabelle Regionalliga West 2016
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFF | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Langenfeld Longhorns* | 277:157 | 120 | 14:6 | 7-3-0 |
2. | Troisdorf Jets | 286:227 | 59 | 12:8 | 6-4-0 |
3. | Solingen Paladins | 189:173 | 16 | 11:9 | 5-4-1 |
4. | Remscheid Amboss | 224:282 | -58 | 10:10 | 4-4-2 |
5. | Cologne Falcons | 189:224 | -35 | 8:12 | 4-6-0 |
6. | Aachen Vampires** | 113:215 | -102 | 5:15 | 2-7-1 |
Spielplan Regionalliga West 2016
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.03.2016 - Preseason | Oldenburg Knights | Troisdorf Jets | 19:53 |
09.04.2016 | Cologne Falcons | Langenfeld Longhorns | 27:19 |
09.04.2016 | Solingen Paladins | Troisdorf Jets | 20:41 |
10.04.2016 | Aachen Vampires | Remscheid Amboss | 13:13 |
16.04.2016 | Troisdorf Jets | Cologne Falcons | 41:49 |
17.04.2016 | Remscheid Amboss | Langenfeld Longhorns | 32:24 |
30.04.2016 | Solingen Paladins | Langenfeld Longhorns | 00:14 |
01.05.2016 | Troisdorf Jets | Remscheid Amboss | 20:27 |
14.05.2016 | Cologne Falcons | Remscheid Amboss | 40:27 |
15.05.2016 | Aachen Vampires | Solingen Paladins | 14:22 |
16.05.2016 | Langenfeld Longhorns | Troisdorf Jets | 32:07 |
22.05.2015 | Remscheid Amboss | Solingen Paladins | 28:29 |
28.05.2016 | Solingen Paladins | Cologne Falcons | 21:07 |
28.05.2016 | Troisdorf Jets | Aachen Vampires | 21:17 |
04.06.2016 | Langenfeld Longhorns | Cologne Falcons | 21:20 |
05.06.2016 | Remscheid Amboss | Aachen Vampires | 21:14 |
11.06.2016 | Troisdorf Jets | Solingen Paladins | 28:13 |
12.06.2016 | Aachen Vampires | Cologne Falcons | 07:13 |
18.06.2016 | Solingen Paladins | Remscheid Amboss | 21:21 |
19.06.2016 | Cologne Falcons | Troisdorf Jets | 06:28 |
19.06.2016 | Aachen Vampires | Langenfeld Longhorns | 17:14 |
26.06.2016 | Remscheid Amboss | Troisdorf Jets | 14:28 |
26.06.2016 | Langenfeld Longhorns | Aachen Vampires | 39:07 |
03.07.2016 | Langenfeld Longhorns | Solingen Paladins | 14:13 |
03.07.2016 | Cologne Falcons | Aachen Vampires | 00:03 |
27.08.2016 | Solingen Paladins | Aachen Vampires | 26:00 |
27.08.2016 | Troisdorf Jets | Langenfeld Longhorns | 26:28 |
28.08.2016 | Remscheid Amboss | Cologne Falcons | 33:21 |
04.09.2016 | Langenfeld Longhorns | Remscheid Amboss | 72:08 |
04.09.2016 | Aachen Vampires | Troisdorf Jets | 21:46 |
04.09.2016 | Cologne Falcons | Solingen Paladins | 06:26 |
* Aufsteiger **Absteiger |
2015 (Regionalliga West)
Abschlusstabelle Regionalliga West 2015
Platz | Verein | Scores | Differenz | Punkte | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Essen Assindia Cardinals* | 260:125 | +135 | 18:02 | 9-1-0 |
2. | Langenfeld Longhorns | 293:188 | +105 | 18:02 | 9-1-0 |
3. | Solingen Paladins | 218:246 | -28 | 09:11 | 4-5-1 |
4. | Troisdorf Jets | 228:224 | +4 | 08:12 | 3-5-2 |
5. | Aachen Vampires | 150:239 | -89 | 06:14 | 3-7-0 |
6. | Remscheid Amboss** | 194:321 | -127 | 01:19 | 0-9-1 |
Spielplan Regionalliga West 2015
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
05.04.2015 | Montabaur Fighting Farmers | Troisdorf Jets | 14:35 (Preseason) |
18.04.2015 | Aachen Vampires | Solingen Paladins | 06:36 |
19.04.2015 | Troisdorf Jets | Remscheid Amboss | 20:19 |
19.04.2015 | Langenfeld Longhorns | Essen Assindia Cardinals | 19:24 |
26.04.2015 | Remscheid Amboss | Aachen Vampires | 00:27 |
02.05.2015 | Langenfeld Longhorns | Troisdorf Jets | 42:32 |
02.05.2015 | Solingen Paladins | Essen Assindia Cardinals | 09:13 |
10.05.2015 | Remscheid Amboss | Langenfeld Longhorns | 23:44 |
10.05.2015 | Aachen Vampires | Essen Assindia Cardinals | 15:27 |
16.05.2015 | Solingen Paladins | Troisdorf Jets | 14:14 |
23.05.2015 | Aachen Vampires | Langenfeld Longhorns | 12;14 |
25.05.2015 | Solingen Paladins | Remscheid Amboss | 30:21 |
30.05.2015 | Essen Assindia Cardinals | Remscheid Amboss | 48:14 |
31.05.2015 | Troisdorf Jets | Aachen Vampires | 43:07 |
31.05.2015 | Langenfeld Longhorns | Solingen Paladins | 48:22 |
06.06.2015 | Essen Assindia Cardinals | Langenfeld Longhorns | 10:14 |
07.06.2015 | Remscheid Amboss | Troisdorf Jets | 28:28 |
13.06.2015 | Aachen Vampires | Remscheid Amboss | 28:24 |
14.06.2015 | Troisdorf Jets | Langenfeld Longhorns | 24:31 |
21.06.2015 | Essen Assindia Cardinals | Troisdorf Jets | 24:09 |
21.06.2015 | Solingen Paladins | Aachen Vampires | 13:24 |
15.08.2015 | Troisdorf Jets | Solingen Paladins | 23:32 |
15.08.2015 | Langenfeld Longhorns | Remscheid Amboss | 21:13 |
15.08.2015 | Essen Assindia Cardinals | Aachen Vampires | 28:10 |
22.08.2015 | Remscheid Amboss | Solingen Paladins | 24:42 |
23.08.2015 | Troisdorf Jets | Essen Assindia Cardinals | 00:20 (gewertet) |
23.08.2015 | Langenfeld Longhorns | Aachen Vampires | 20:14 |
29.08.2015 | Essen Assindia Cardinals | Solingen Paladins | 33:07 |
05.09.2015 | Aachen Vampires | Troisdorf Jets | 07:35 |
06.09.2015 | Remscheid Amboss | Essen Assindia Cardinals | 28:33 |
06.09.2015 | Solingen Paladins | Langenfeld Longhorns | 14:40 |
PLAYOFFS | |||
13.09.2015 | Ritterhude Badgers | Rostock Griffins | 13:06 |
19.09.2015 | Essen Assindia Cardinals | Ritterhude Badgers | 43:00 |
26.09.2015 | Rostock Griffins | Essen Assindia Cardinals | 14:07 |
* Playoff-Qualifikation ** Absteiger |
2014 (GFL2 Nord)
Abschlusstabelle German Football League 2 (Nord) 2014
Platz | Verein | Scores | Differenz | Punkte | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Huskies* | 461:308 | +153 | 23:05 | 11-2-1 |
2. | Lübeck Cougars | 573:478 | +95 | 19:09 | 9-4-1 |
3. | Cologne Crocodiles | 489:402 | +87 | 16:12 | 8-6-0 |
4. | Bielefeld Bulldogs | 411:399 | +12 | 14:14 | 7-7-0 |
5. | Hildesheim Invaders | 451:469 | -18 | 13:15 | 6-7-1 |
6. | Bonn Gamecocks | 364:343 | +21 | 13:15 | 6-7-1 |
7. | TROISDORF JETS | 441:434 | +7 | 12:16 | 6-8-0 |
8. | Elmshorn Fighting Pirates | 236:593 | -357 | 02:26 | 1-13-0 |
Spielplan German Football League 2 (Nord) 2014
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
05.04.2014 | Darmstadt Diamonds | Troisdorf Jets | 08:07 |
12.04.2014 | Remscheid Amboss | Troisdorf Jets | 09:42 |
19.04.2014 | Bielefeld Bulldogs | Hamburg Huskies | 11:19 |
26.04.2014 | Hamburg Huskies | Hildesheim Invaders | 26:19 |
26.04.2014 | Cologne Crocodiles | Bielefeld Bulldogs | 27:49 |
26.04.2014 | Lübeck Cougars | Elmshorn Fighting Pirates | 27:34 |
03.05.2014 | Hamburg Huskies | Elmshorn Fighting Pirates | 38:13 |
03.05.2014 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 20:17 |
04.05.2014 | Troisdorf Jets | Hildesheim Invaders | 45:24 |
10.05.2014 | Bonn Gamecocks | Hamburg Huskies | 06:33 |
10.05.2014 | Lübeck Cougars | Bielefeld Bulldogs | 27:28 |
10.05.2014 | Hildesheim Invaders | Cologne Crocodiles | 16:21 |
17.05.2014 | Elmshorn Fighting Pirates | Bielefeld Bulldogs | 14:48 |
17.05.2014 | Troisdorf Jets | Hamburg Huskies | 27:34 |
17.05.2014 | Hildesheim Invaders | Lübeck Cougars | 21:63 |
18.05.2014 | Cologne Crocodiles | Bonn Gamecocks | 21:14 |
24.05.2014 | Troisdorf Jets | Elmshorn Fighting Pirates | 38:13 |
24.05.2014 | Hamburg Huskies | Cologne Crocodiles | 41:07 |
14.06.2014 | Bielefeld Bulldogs | Lübeck Cougars | 29:36 |
14.06.2014 | Bonn Gamecocks | Cologne Crocodiles | 31:06 |
14.06.2014 | Elmshorn Fighting Pirates | Hildesheim Invaders | 07:28 |
15.06.2014 | Hamburg Huskies | Troisdorf Jets | 31:14 |
21.06.2014 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 31:19 |
21.06.2014 | Hamburg Huskies | Lübeck Cougars | 21:41 |
21.06.2014 | Hildesheim Invaders | Elmshorn Fighting Pirates | 48:21 |
22.06.2014 | Cologne Crocodiles | Troisdorf Jets | 56:34 |
28.06.2014 | Bielefeld Bulldogs | Hildesheim Invaders | 44:42 |
28.06.2014 | Elmshorn Fighting Pirates | Cologne Crocodiles | 20:51 |
29.06.2014 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 56:41 |
05.07.2014 | Elmshorn Fighting Pirates | Lübeck Cougars | 34:71 |
06.07.2014 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | 24:21 |
12.07.2014 | Cologne Crocodiles | Elmshorn Fighting Pirates | 43:12 |
12.07.2014 | Lübeck Cougars | Troisdorf Jets | 48:47 |
12.07.2014 | Hildesheim Invaders | Bonn Gamecocks | 42:29 |
19.07.2014 | Elmshorn Fighting Pirates | Troisdorf Jets | 13:28 |
26.07.2014 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 35:14 |
26.07.2014 | Hildesheim Invaders | Bielefeld Bulldogs | 34:21 |
27.07.2014 | Cologne Crocodiles | Hamburg Huskies | 42:17 |
02.08.2014 | Troisdorf Jets | Bielefeld Bulldogs | 32:29 |
02.08.2014 | Lübeck Cougars | Hildesheim Invaders | 45:48 |
09.08.2014 | Hamburg Huskies | Bonn Gamecocks | 41:21 |
09.08.2014 | Cologne Crocodiles | Lübeck Cougars | 35:36 |
09.08.2014 | Hildesheim Invaders | Troisdorf Jets | 34:14 |
16.08.2014 | Elmshorn Fighting Pirates | Bonn Gamecocks | 00:45 |
16.08.2014 | Troisdorf Jets | Lübeck Cougars | 33:40 |
16.08.2014 | Hamburg Huskies | Bielefeld Bulldogs | 36:03 |
23.08.2014 | Bielefeld Bulldogs | Cologne Crocodiles | 21:42 |
23.08.2014 | Bonn Gamecocks | Elmshorn Fighting Pirates | 26:07 |
23.08.2014 | Hildesheim Invaders | Hamburg Huskies | 35:42 |
30.08.2014 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 27:10 |
30.08.2014 | Lübeck Cougars | Hamburg Huskies | 34:34 |
30.08.2014 | Troisdorf Jets | Cologne Crocodiles | 42:41 |
06.09.2014 | Bielefeld Bulldogs | Troisdorf Jets | 33:31 |
06.09.2014 | Bonn Gamecocks | Hildesheim Invaders | 35:35 |
06.09.2014 | Lübeck Cougars | Cologne Crocodiles | 44:41 |
07.09.2014 | Elmshorn Fighting Pirates | Hamburg Huskies | 35:48 |
13.09.2014 | Bielefeld Bulldogs | Elmshorn Fighting Pirates | 54:13 |
14.09.2014 | Cologne Crocodiles | Hildesheim Invaders | 56:28 |
*Aufsteiger **Absteiger |
2013 (GFL2 Nord)
Abschlusstabelle German Football League 2 (Nord) 2013
PLATZ | VEREIN | SCORES | Differenz | Punkte | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bielefeld Bulldogs* | 487:263 | +224 | 26:02 | 13-1-0 |
2. | TROISDORF JETS | 530:400 | +130 | 21:07 | 10-3-1 |
3. | Hamburg Huskies | 443:363 | +80 | 15:13 | 7-6-1 |
4. | Bonn Gamecocks | 373:370 | +3 | 15:13 | 6-5-3 |
5. | Lübeck Cougars | 350:314 | +36 | 13:15 | 6-7-1 |
6. | Osnabrück Tigers | 448:457 | -9 | 10:18 | 5-9-0 |
7. | Cottbus Crayfish** | 356:494 | -138 | 10:18 | 5-9-0 |
8. | Rostock Griffins** | 243:569 | -326 | 02:26 | 1-13-0 |
Spielplan German Football League 2 (Nord) 2013
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
20.04.2013 | Troisdorf Jets | Frankfurt Pirates | 40:00 (Preseason) |
05.05.2013 | Troisdorf Jets | Bielefeld Bulldogs | 26:37 |
11.05.2013 | Hamburg Huskies | Troisdorf Jets | 21:34 |
11.05.2013 | Cottbus Crayfish | Bielefeld Bulldogs | 13:30 |
11.05.2013 | Lübeck Cougars | Rostock Griffins | 63:00 |
18.05.2013 | Troisdorf Jets | Rostock Griffins | 47:26 |
18.05.2013 | Bielefeld Bulldogs | Hamburg Huskies | 27:21 |
26.05.2013 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | 33:49 |
26.05.2013 | Lübeck Cougars | Osnabrück Tigers | 20:26 |
26.05.2013 | Cottbus Crayfish | Rostock Griffins | 49:17 |
01.06.2013 | Troisdorf Jets | Lübeck Cougars | 55:42 |
01.06.2013 | Hamburg Huskies | Cottbus Crayfish | 56:13 |
02.06.2013 | Osnabrück Tigers | Bonn Gamecocks | 14:24 |
02.06.2013 | Rostock Griffins | Bielefeld Bulldogs | 19:38 |
08.06.2013 | Rostock Griffins | Hamburg Huskies | 17:52 |
09.06.2013 | Cottbus Crayfish | Troisdorf Jets | 21:45 |
09.06.2013 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 23:20 |
15.06.2013 | Hamburg Huskies | Bonn Gamecocks | 23:23 |
15.06.2013 | Bielefeld Bulldogs | Osnabrück Tigers | 35:28 |
22.06.2013 | Osnabrück Tigers | Troisdorf Jets | 35:44 |
22.06.2013 | Lübeck Cougars | Hamburg Huskies | 14:28 |
22.06.2013 | Bielefeld Bulldogs | Cottbus Crayfish | 48:14 |
23.06.2013 | Bonn Gamecocks | Rostock Griffins | 37:23 |
29.06.2013 | Rostock Griffins | Osnabrück Tigers | 14:47 |
29.06.2013 | Cottbus Crayfish | Bonn Gamecocks | 26:20 |
29.06.2013 | Bielefeld Bulldogs | Lübeck Cougars | 27:20 |
06.07.2013 | Osnabrück Tigers | Hamburg Huskies | 42:58 |
06.07.2013 | Lübeck Cougars | Cottbus Crayfish | 31:15 |
07.07.2013 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 19:10 |
13.07.2013 | Bonn Gamecocks | Osnabrück Tigers | 32:06 |
13.07.2013 | Hamburg Huskies | Bielefeld Bulldogs | 06:31 |
27.07.2013 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 35:35 |
28.07.2013 | Rostock Griffins | Cottbus Crayfish | 14:24 |
03.08.2013 | Lübeck Cougars | Troisdorf Jets | 26:19 |
04.08.2013 | Cottbus Crayfish | Hamburg Huskies | 20:36 |
10.08.2013 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 07:07 |
10.08.2013 | Hamburg Huskies | Rostock Griffins | 47:24 |
11.08.2013 | Troisdorf Jets | Cottbus Crayfish | 53:38 |
