Tabelle Landesliga (West) 2020
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cologne Falcons Prospects | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
2. | Düren Demons | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
3. | Neuss Gladiators | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
4. | Jets Prospects | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
5. | Wesseling Blackvenom | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
Spielplan Landesliga (West) 2020
Datum - KO | Heim vs. Gast | Ergebnis |
---|---|---|
14.03.20 - ABGESAGT - |
Jets Prospects vs. Duisburg Vikings | 00:00 (Preseason) |
29.03.20 - ABGESAGT - |
Jets Prospects vs. Bochum Rebels | 00:00 (Preseason) |
18.04.20 (15 Uhr) | Düren Demons vs. Jets Prospects | 00:00 |
03.05.20 (15 Uhr) | Jets Prospects vs. Neuss Gladiators | 00:00 |
17.05.20 (15 Uhr) | Jets Prospects vs. Wesseling Blackvenom | 00:00 |
31.05.20 (15 Uhr) | Cologne Falcons Prospects vs. Jets Prospects | 00:00 |
07.06.20 (15 Uhr) | Jets Prospects vs. Düren Demons | 00:00 |
28.06.20 (15 Uhr) | Wesseling Blackvenom vs. Jets Prospects | 00:00 |
16.08.20 (15 Uhr) | Jets Prospects vs. Cologne Falcons Prospects | 00:00 |
23.08.20 (15 Uhr) | Neuss Gladiators vs. Jets Prospects | 00:00 |

Historie Jets Prospects
2019 (Landesliga West)
Abschlusstabelle Landesliga (West) 2019
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld Ravens | 318:028 | +290 | 15:01 | 7-0-1 |
2. | Wesseling Blackvenom | 196:148 | +48 | 10:06 | 5-3-0 |
3. | Cologne Falcons Prospects | 116:194 | -78 | 07:09 | 3-4-1 |
4. | Jets Prospects | 122:216 | -94 | 06:10 | 3-5-0 |
5. | Cologne Ronin | 083:249 | -166 | 02:14 | 1-7-0 |
Spielplan Landesliga (West) 2019
Datum - KO | Heim vs. Gast | Ergebnis |
---|---|---|
13.04.19 | Jets Prospects vs. Düren Demons | 02:00 (Preseason) |
27.04.19 | Cologne Falcons Prospects vs. Wesseling Blackvenom | 03:55 |
27.04.19 | Jets Prospects vs. Cologne Ronin | 39:00 |
05.05.19 | Wesseling Blackvenom vs. Cologne Ronin | 27:10 |
05.05.19 | Krefeld Ravens vs. Cologne Falcons Prospects | 49:00 |
11.05.19 | Cologne Falcons Prospects vs. Jets Prospects | 24:10 |
19.05.19 | Wesseling Blackvenom vs. Jets Prospects | 20:28 |
25.05.19 | Krefeld Ravens vs. Wesseling Blackvenom | 56:00 |
01.06.19 | Cologne Ronin vs. Cologne Falcons Prospects | 28:13 |
02.06.19 | Jets Prospects vs. Krefeld Ravens | 00:34 |
15.06.19 | Krefeld Ravens vs. Cologne Ronin | 56:06 |
16.06.19 | Jets Prospects vs. Wesseling Blackvenom | 05:24 |
30.06.19 | Wesseling Blackvenom vs. Cologne Falcons Prospects | 24:07 |
30.06.19 | Cologne Ronin vs. Jets Prospects | 25:28 |
13.07.19 | Cologne Ronin vs. Wesseling Blackvenom | 12:38 |
14.07.19 | Cologne Falcons Prospects vs. Krefeld Ravens | 14:14 |
25.08.19 | Wesseling Blackvenom vs. Krefeld Ravens | 08:27 |
14.09.19 | Krefeld Ravens vs. Jets Prospects | 62:00 |
15.09.19 | Cologne Falcons Prospects vs. Cologne Ronin | 28:02 |
21.09.19 | Cologne Ronin vs. Krefeld Ravens | 00:20 (gewertet) |
29.09.19 | Jets Prospects vs. Cologne Falcons Prospects | 12:27 |
2018 (Landesliga Süd)
Abschlusstabelle Landesliga (Süd) 2018
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kevelaer Kings | 107:053 | +54 | 10:02 | 5-1-0 |
2. | Jets Prospects | 129:73 | +56 | 08:04 | 4-2-0 |
3. | Wesseling Blackvenom | 122:51 | +71 | 06:06 | 3-3-0 |
4. | Kreis Heinsberg Bisons | 040:221 | -181 | 00:12 | 0-6-0 |
Spielplan Landesliga Süd 2018
Datum | Teams | Ergebnis |
---|---|---|
14.04.18 | Troisdorf Jets Prospects vs. Herne Black Barons | ABGESAGT |
28.04.18 | Kevelaer Kings vs. Kreis Heinsberg Bisons | 22:06 |
12.05.18 | Troisdorf Jets Prospects vs. Kevelaer Kings | 13:27 |
31.05.18 | Kreis Heinsberg Bisons vs. Wesseling Blackvenom | 08:32 |
10.06.18 | Kevelaer Kings vs. Wesseling Blackvenom | 07:21 |
08.07.18 | Wesseling Blackvenom vs. Troisdorf Jets Prospects | 08:09 |
01.09.18 | Kevelaer Kings vs. Troisdorf Jets Prospects | 10:07 |
02.09.18 | Wesseling Blackvenom vs. Kreis Heinsberg Bisons | 53:00 |
09.09.18 | Kreis Heinsberg Bisons vs. Troisdorf Jets Prospects | 14:38 |
15.09.18 | Troisdorf Jets Prospects vs. Wesseling Blackvenom | 17:08 |
16.09.18 | Kreis Heinsberg Bisons vs. Kevelaer Kings | 06:31 |
30.09.18 | Wesseling Blackvenom vs. Kevelaer Kings | 00:10 |
07.10.18 | Troisdorf Jets Prospects vs. Kreis Heinsberg Bisons | 45:06 |