Tabelle U16 Regionalliga NRW 2020 (Gruppe West)
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bonn Gamecocks | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
2. | Cologne Crocodiles | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
3. | Cologne Falcons | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
4. | RookieJets | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
Tabelle U16 Regionalliga NRW 2020 (Gruppe Ost)
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Panther | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
2. | Essen Assindia Cardinals | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
3. | Paderborn Dolphins | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
Spielplan U16 Regionalligen NRW 2020 (West & Ost)
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Punkte |
---|---|---|---|---|
26.04.2020 | 11:00 | Cologne Crocodiles | RookieJets | 00:00 |
26.04.2020 | 11:00 | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | 00:00 |
26.04.2020 | 11:00 | Paderborn Dolphins | Düsseldorf Panther | 00:00 |
02.05.2020 | 11:00 | RookieJets | Cologne Falcons | 00:00 |
02.05.2020 | 11:00 | Bonn Gamecocks | Cologne Crocodiles | 00:00 |
02.05.2020 | 11:00 | Düsseldorf Panther | Essen Assindia Cardinals | 00:00 |
[16.05.2020] | 11:00 | RookieJets | Cologne Crocodiles | 00:00 (Termin unbestätigt) |
16.05.2020 | 11:00 | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | 00:00 |
16.05.2020 | 11:00 | Essen Assindia Cardinals | Paderborn Dolphins | 00:00 |
23.05.2020 | 11:00 | Bonn Gamecocks | RookieJets | 00:00 |
23.05.2020 | 11:00 | Cologne Crocodiles | Cologne Falcons | 00:00 |
23.05.2020 | 11:00 | Düsseldorf Panther | Paderborn Dolphins | 00:00 |
06.06.2020 | 11:00 | Cologne Falcons | RookieJets | 00:00 |
06.06.2020 | 11:00 | Cologne Crocodiles | Bonn Gamecocks | 00:00 |
06.06.2020 | 11:00 | Paderborn Dolphins | Essen Assindia Cardinals | 00:00 |
13.06.2020 | 11:00 | Cologne Falcons | Cologne Crocodiles | 00:00 |
13.06.2020 | 11:00 | RookieJets | Bonn Gamecocks | 00:00 |
13.06.2020 | 11:00 | Essen Assindia Cardinals | Düsseldorf Panther | 00:00 |
20.06.2020 | 11:00 | Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 00:00 |
20.06.2020 | 11:00 | Essen Assindia Cardinals | Cologne Falcons | 00:00 |
20.06.2020 | 11:00 | Paderborn Dolphins | Bonn Gamecocks | 00:00 |
15./16.08.2020 | 11:00 | RookieJets | Düsseldorf Panther | 00:00 |
16.08.2020 | 11:00 | Bonn Gamecocks | Essen Assindia Cardinals | 00:00 |
16.08.2020 | 11:00 | Cologne Falcons | Paderborn Dolphins | 00:00 |
23.08.2020 | 11:00 | Cologne Crocodiles | Essen Assindia Cardinals | 00:00 |
23.08.2020 | 11:00 | Paderborn Dolphins | RookieJets | 00:00 |
23.08.2020 | 11:00 | Düsseldorf Panther | Bonn Gamecocks | 00:00 |
19.09.2020 | 11:00 | Cologne Falcons | Düsseldorf Panther | 00:00 |
19.09.2020 | 11:00 | Cologne Crocodiles | Paderborn Dolphins | 00:00 |
19.09.2020 | 11:00 | Essen Assindia Cardinals | RookieJets | 00:00 |

Historie
2019 (U16 Oberliga NRW)
Abschlusstabelle U16 Oberliga NRW 2019
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Typhoons | 295:058 | +237 | 16:00 | 8-0-0 |
2. | Essen Assindia Cardinals | 227:100 | +127 | 12:04 | 6-2-0 |
3. | Bonn Gamecocks | 198:241 | -43 | 08:08 | 4-4-0 |
4. | RookieJets | 137:242 | -105 | 02:12 | 1-6-0 |
5. | SG Black Barons/Cadets | 054:270 | -216 | 00:14 | 0-7-0 |
Spielplan U16 Oberliga NRW 2019
Datum - Kickoff | Heim vs. Gast | Ergebnis |
---|---|---|
06.04.19 | RookieJets vs. Cologne Falcons U16 | 33:62 (Preseason Game) |
04.05.19 | RookieJets vs. Bonn Gamecocks U16 | 35:48 |
18.05.19 | Düsseldorf Typhoons U16 vs. Bonn Gamecocks U16 | 48:00 |
18.05.19 | Essen Assindia Cardinals U16 vs. RookieJets | 46:08 |
25.05.19 | Essen Assindia Cardinals U16 vs. Bonn Gamecocks U16 | 27:26 |
25.05.19 | RookieJets vs. SG Black Barons/Cadets U16 | 38:00 |
02.06.19 | Düsseldorf Typhoons U16 vs. RookieJets | 41:21 |
08.06.19 | Bonn Gamecocks U16 vs. Düsseldorf Typhoons U16 | 14:46 |
15.06.19 | SG Black Barons/Cadets U16 vs. Bonn Gamecocks U16 | 16:20 |
16.06.19 | Essen Assindia Cardinals U16 vs. Düsseldorf Typhoons U16 | 06:26 |
23.06.19 | SG Black Barons/Cadets U16 vs. Düsseldorf Typhoons U16 | 00:51 |
06.07.19 | RookieJets vs. Essen Assindia Cardinals U16 | 07:24 |
06.07.19 | Bonn Gamecocks U16 vs. SG Black Barons/Cadets U16 | 34:26 |
14.09.19 | SG Black Barons/Cadets U16 vs. Essen Assindia Cardinals U16 | 00:35 |
15.09.19 | RookieJets vs. Düsseldorf Typhoons U16 | 11:35 |
22.09.19 | Bonn Gamecocks U16 vs. Essen Assindia Cardinals U16 | 08:31 |
22.09.19 | Düsseldorf Typhoons U16 vs. SG Black Barons/Cadets U16 | 40:00 |
28.09.19 | Düsseldorf Typhoons U16 vs. Essen Assindia Cardinals U16 | 13:06 |
28.09.19 | Bonn Gamecocks U16 vs. RookieJets | 48:17 |
05.10.19 | Essen Assindia Cardinals U16 vs. SG Black Barons/Cadets U16 | 52:12 |
31.10.19 - 11:00 | SG Black Barons/Cadets U16 vs. RookieJets | 00:00 |
2018 (U16 Oberliga NRW)
Abschlusstabelle U16 Oberliga NRW 2018
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Typhoons | 330:045 | +285 | 14:02 | 7-1-0 |
2. | Essen Assindia Cardinals | 221:046 | +175 | 14:02 | 7-1-0 |
3. | Neuss Legions | 156:213 | -57 | 06:10 | 3-5-0 |
4. | RookieJets | 104:258 | -154 | 06:10 | 3-5-0 |
5. | SG Bochum Cadets/Herne Black Barons | 066:315 | -249 | 00:16 | 0-8-0 |
Spielplan U16 Oberliga NRW 2018
Datum | Teams | Ergebnis |
---|---|---|
14.04.18 | Neuss Legions U16 vs. SG Cadets/Black Barons U16 | 44:34 |
15.04.18 | Düsseldorf Typhoons U16 vs. Essen Assindia Cardinals U16 | 08:20 |
22.04.18 | Essen Assindia Cardinals U16 vs. Troisdorf Jets U16 | 18:06 |
29.04.18 | SG Cadets/Black Barons U16 vs. Düsseldorf Typhoons U16 | 00:43 |
06.05.18 | SG Cadets/Black Barons U16 vs. Troisdorf Jets U16 | 16:43 |
12.05.18 | Düsseldorf Typhoons U16 vs. Troisdorf Jets U16 | 56:00 |
12.05.18 | Essen Assindia Cardinals U16 vs. SG Cadets/Black Barons U16 | 34:00 |
02.06.18 | Neuss Legions U16 vs. Essen Assindia Cardinals U16 | 00:14 |
09.06.18 | Troisdorf Jets U16 vs. Neuss Legions U16 | 14:44 |
17.06.18 | Essen Assindia Cardinals U16 vs. Düsseldorf Typhoons U16 | 15:29 |
17.06.18 | SG Cadets/Black Barons U16 vs. Neuss Legions U16 | 00:48 |
23.06.18 | Neuss Legions U16 vs. Düsseldorf Typhoons U16 | 00:42 |
01.07.18 | Troisdorf Jets U16 vs. Essen Assindia Cardinals U16 | 03:46 |
08.09.18 | Düsseldorf Typhoons U16 vs. SG Cadets/Black Barons U16 | 56:02 |
15.09.18 | Düsseldorf Typhoons U16 vs. Neuss Legions U16 | 44:08 |
15.09.18 | Troisdorf Jets U16 vs. SG Cadets/Black Barons U16 | 21:14 |
22.09.18 | Troisdorf Jets U16 vs. Düsseldorf Typhoons U16 | 00:52 |
23.09.18 | Essen Assindia Cardinals U16 vs. Neuss Legions U16 | 29:00 |
29.09.18 | Neuss Legions U16 vs. Troisdorf Jets U16 | 12:17 |
30.09.18 | SG Cadets/Black Barons U16 vs. Essen Assindia Cardinals U16 | 00:26 |