Tabelle Jugendregionalliga NRW 2019
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bielefeld Bulldogs | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
2. | Cologne Falcons | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
3. | Dortmund Giants | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
4. | Essen Assindia Cardinals | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
5. | JuniorJets | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
6. | Langenfeld Longhorns | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
7. | Münster Mammuts | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
Spielplan Jugendregionalliga NRW 2019 - vorläufig
Datum - Kickoff | Heim vs. Gast | Ergebnis |
---|---|---|
01.05.19 - 11:00 | Cologne Falcons U19 vs. Bielefeld Bulldogs U19 | 00:00 |
05.05.19 - 11:00 | Troisdorf Jets U19 vs. Münster Mammuts U19 | 00:00 |
05.05.19 - 11:00 | Dortmund Giants U19 vs. Essen Assindia Cardinals U19 | 00:00 |
11.05.19 - 11:00 | Münster Mammuts U19 vs. Langenfeld Longhorns U19 | 00:00 |
12.05.19 - 11:00 | Bielefeld Bulldogs U19 vs. Dortmund Giants U19 | 00:00 |
12.05.19 - 11:00 | Essen Assindia Cardinals U19 vs. Troisdorf Jets U19 | 00:00 |
18.05.19 - 11:00 | Dortmund Giants U19 vs. Cologne Falcons U19 | 00:00 |
18.05.19 - 11:00 | Langenfeld Longhorns U19 vs. Essen Assindia Cardinals U19 | 00:00 |
19.05.19 - 11:00 | Troisdorf Jets U19 vs. Bielefeld Bulldogs U19 | 00:00 |
25.05.19 - 11:00 | Essen Assindia Cardinals U19 vs. Münster Mammuts U19 | 00:00 |
26.05.19 - 11:00 | Bielefeld Bulldogs U19 vs. Langenfeld Longhorns U19 | 00:00 |
26.05.19 - 15:00 | Cologne Falcons U19 vs. Troisdorf Jets U19 | 00:00 |
01.06.19 - 11:00 | Troisdorf Jets U19 vs. Dortmund Giants U19 | 00:00 |
02.06.19 - 11:00 | Münster Mammuts U19 vs. Bielefeld Bulldogs U19 | 00:00 |
02.06.19 - 11:00 | Langenfeld Longhorns U19 vs. Cologne Falcons U19 | 00:00 |
15.06.19 - 11:00 | Cologne Falcons U19 vs. Münster Mammuts U19 | 00:00 |
16.06.19 - 11:00 | Dortmund Giants U19 vs. Langenfeld Longhorns U19 | 00:00 |
16.06.19 - 11:00 | Bielefeld Bulldogs U19 vs. Essen Assindia Cardinals U19 | 00:00 |
22.06.19 - 11:00 | Langenfeld Longhorns U19 vs. Troisdorf Jets U19 | 00:00 |
26.06.19 - 11:00 | Essen Assindia Cardinals U19 vs. Cologne Falcons U19 | 00:00 |
26.06.19 - 11:00 | Dortmund Giants U19 vs. Münster Mammuts U19 | 00:00 |
29.06.19 - 11:00 | Essen Assindia Cardinals U19 vs. Langenfeld Longhorns U19 | 00:00 |
30.06.19 - 11:00 | Cologne Falcons U19 vs. Dortmund Giants U19 | 00:00 |
30.06.19 - 11:00 | Bielefeld Bulldogs U19 vs. Troisdorf Jets U19 | 00:00 |
06.07.19 - 11:00 | Langenfeld Longhorns U19 vs. Münster Mammuts U19 | 00:00 |
06.07.19 - 15:00 | Troisdorf Jets U19 vs. Essen Assindia Cardinals U19 | 00:00 |
07.07.19 - 11:00 | Dortmund Giants U19 vs. Bielefeld Bulldogs U19 | 00:00 |
31.08.19 - 11:00 | Troisdorf Jets U19 vs. Langenfeld Longhorns U19 | 00:00 |
01.09.19 - 11:00 | Cologne Falcons U19 vs. Essen Assindia Cardinals U19 | 00:00 |
01.09.19 - 11:00 | Münster Mammuts U19 vs. Dortmund Giants U19 | 00:00 |
07.09.19 - 11:00 | Münster Mammuts U19 vs. Essen Assindia Cardinals U19 | 00:00 |
08.09.19 - 11:00 | Langenfeld Longhorns U19 vs. Bielefeld Bulldogs U19 | 00:00 |
14.09.19 - 15:00 | Troisdorf Jets U19 vs. Cologne Falcons U19 | 00:00 |
21.09.19 - 11:00 | Dortmund Giants U19 vs. Troisdorf Jets U19 | 00:00 |
21.09.19 - 11:00 | Bielefeld Bulldogs U19 vs. Münster Mammuts U19 | 00:00 |
21.09.19 - 15:00 | Cologne Falcons U19 vs. Langenfeld Longhorns U19 | 00:00 |
28.09.19 - 11:00 | Essen Assindia Cardinals U19 vs. Bielefeld Bulldogs U19 | 00:00 |
29.09.19 - 11:00 | Langenfeld Longhorns U19 vs. Dortmund Giants U19 | 00:00 |
29.09.19 - 11:00 | Münster Mammuts U19 vs. Cologne Falcons U19 | 00:00 |
05.10.19 - 11:00 | Bielefeld Bulldogs U19 vs. Cologne Falcons U19 | 00:00 |
05.10.19 - 11:00 | Essen Assindia Cardinals U19 vs. Dortmund Giants U19 | 00:00 |
06.10.19 - 11:00 | Münster Mammuts U19 vs. Troisdorf Jets U19 | 00:00 |

Historie
2018 (GFL Juniors)
Abschlusstabelle GFLJ 2018
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Panther | 236:068 | +168 | 15:01 | 7-0-1 |
2. | Paderborn Dolphins | 223:112 | +111 | 11:05 | 5-2-1 |
3. | Cologne Crocodiles | 203:111 | +92 | 10:06 | 5-3-0 |
4. | Düsseldorf Typhoons | 100:179 | -79 | 04:12 | 2-6-0 |
5. | JuniorJets | 047:339 | -292 | 00:16 | 0-8-0 |
* Die Münster Mammuts haben vor Saisonbeginn ihr Team aus der GFLJ zurückgezogen.
Spielplan GFLJ 2018
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.04.2018 | Paderborn Dolphins U19 | Cologne Crocodiles U19 | 33:6 |
07.04.2018 | Troisdorf Jets U19 | Düsseldorf Panther U19 | 0:51 |
14.04.2018 | Cologne Crocodiles U19 | Troisdorf Jets U19 | 62:06 |
15.04.2018 | Düsseldorf Panther U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | 27:10 |
21.04.2018 | Troisdorf Jets U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | 16:28 |
28.04.2018 | Düsseldorf Panther U19 | Cologne Crocodiles U19 | 14:08 |
28.04.2018 | Düsseldorf Typhoons U19 | Paderborn Dolphins U19 | 10:21 |
05.05.2018 | Paderborn Dolphins U19 | Troisdorf Jets U19 | 92:09 |
06.05.2018 | Düsseldorf Typhoons U19 | Cologne Crocodiles U19 | 07:27 |
12.05.2018 | Düsseldorf Panther U19 | Paderborn Dolphins U19 | 14:14 |
13.05.2018 | Troisdorf Jets U19 | Cologne Crocodiles U19 | 07:18 |
27.05.2018 | Cologne Crocodiles U19 | Paderborn Dolphins U19 | 44:14 |
27.05.2018 | Düsseldorf Panther U19 | Troisdorf Jets U19 | 48:00 |
09.06.2018 | Düsseldorf Typhoons U19 | Düsseldorf Panther U19 | 21:42 |
16.06.2018 | Paderborn Dolphins U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | 23:00 |
17.06.2018 | Cologne Crocodiles U19 | Düsseldorf Panther U19 | 15:20 |
23.06.2018 | Troisdorf Jets U19 | Paderborn Dolphins U19 | 09:26 |
24.06.2018 | Cologne Crocodiles U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | 23:10 |
30.06.2018 | Paderborn Dolphins U19 | Düsseldorf Panther U19 | 00:20 (gewertet) |
30.06.2018 | Düsseldorf Typhoons U19 | Troisdorf Jets U19 | 14:00 |
Viertelfinale 14.07.2018 |
Wiesbaden Phantoms | Dresden Monarchs | 19:00 |
Viertelfinale 14.07.2018 |
Stuttgart Scorpions | Darmstadt Diamonds | 49:06 |
Viertelfinale 14.07.2018 |
Düsseldorf Panther | Schwäbisch Hall Unicorns | 16:12 |
Viertelfinale 14.07.2018 |
Hamburg Huskies | Paderborn Dolphins | 07:35 |
Halbfinale 21.07.2018 |
Stuttgart Scorpions | Paderborn Dolphins | 09:27 |
Halbfinale 21.07.2018 |
Wiesbaden Phantoms | Düsseldorf Panther | 07:37 |
Finale 04.08.2018 |
Düsseldorf Panther | Paderborn Dolphins | 14:21 |